DANH SÁCH THAM SỐ TRANSPONDER TRÊN VỆ TINH VINASAT1
TP | Tần số | Tốc độ mẫu | Phân cực | Điều chế | FEC | Truyền dẫn | Ghi chú |
1 | 10968 | 28800 | Ngang(H) | 8PSK | 3/4 | DVB-S2 | VTC |
2 | 11008 | 28800 | Ngang(H) | 8PSK | 3/4 | DVB-S2 | VTC |
3 | 11134 | 9600 | Ngang(H) | 8PSK | 3/4 | DVB-S2 | VTC |
4 | 11472 | 23200 | Ngang(H) | 8PSK | 3/4 | DVB-S2 | VTC |
5 | 11119 | 14400 | Đứng(V) | 8PSK | 3/4 | DVB-S2 | VTC |
6 | 11088 | 28125 | Đứng(V) | QPSK | 3/4 | DVB-S | HTV |
Hướng Dẫn Xoay Chảo Thu
Cách điều chỉnh chảo thu để thu được vệ tinh Vinasat1, theo các bước sau:
Hướng dẫn tinh chỉnh LNB để thu tín hiệu tốt nhất từ vệ tinh Vinasat1


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét